









{{ item.name }}
{{ item.category_id == "73" ? "SON DAKİKA" : item.category_id == "33" ? "SPOR" : item.category_id == "45" ? "MAGAZİN" : item.category_id == "32" ? "GÜNDEM" : item.category_id == "76" ? "SİYASET" :"" }} {{ item.updated_at.replace(/(\d{4})\-(\d{2})\-(\d{2}).*/, '$3-$2-$1') }}SON HABERLER
TÜMÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
TÜMÜ
{{ item.name }}
ÖNE ÇIKAN
{{ new Date(item.created_at) > new Date(Date.now() - 3 * 3600 * 1000) ? 'Az Önce' : '' }}
SPOR
TÜMÜ
PUAN DURUMU
OM | G | B | M | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aytemiz Alanyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atakaş Hatayspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaziantep FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fatih Karagümrük | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Göztepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demir Grup Sivasspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fraport TAV Antalyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İttifak Holding Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeni Malatyaspor | 30 | 7 | 11 | 12 | -6 | 32 |
Çaykur Rizespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hes Kablo Kayserispor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasımpaşa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MKE Ankaragücü | 40 | 10 | 8 | 22 | -19 | 38 |
Medipol Başakşehir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 40 | 10 | 10 | 20 | -24 | 40 |
Yukatel Denizlispor | 40 | 6 | 10 | 24 | -39 | 28 |
Gençlerbirliği | 40 | 10 | 8 | 22 | -32 | 38 |
Man. City | 20 | 14 | 3 | 3 | 33 | 45 |
Man. United | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 20 |
Leicester City | 20 | 5 | 3 | 12 | -7 | 18 |
Chelsea | 20 | 8 | 5 | 7 | 1 | 29 |
West Ham United | 20 | 5 | 3 | 12 | -8 | 18 |
Everton | 20 | 3 | 6 | 11 | -13 | 15 |
Tottenham Hotspur | 21 | 11 | 3 | 7 | 9 | 36 |
Liverpool | 19 | 8 | 5 | 6 | 9 | 29 |
Aston Villa | 20 | 8 | 4 | 8 | -4 | 28 |
Arsenal | 19 | 16 | 2 | 1 | 29 | 50 |
Crystal Palace | 20 | 6 | 6 | 8 | -9 | 24 |
Leeds United | 19 | 4 | 6 | 9 | -7 | 18 |
Wolverhampton | 20 | 4 | 5 | 11 | -18 | 17 |
Southampton | 20 | 4 | 3 | 13 | -18 | 15 |
Burnley | 38 | 7 | 14 | 17 | -19 | 35 |
Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newcastle Utd. | 20 | 10 | 9 | 1 | 22 | 39 |
Fulham | 21 | 9 | 4 | 8 | 2 | 31 |
West Bromwich | 38 | 5 | 11 | 22 | -41 | 26 |
Sheffield United | 38 | 7 | 2 | 29 | -43 | 23 |
E-MANŞET SPOR HABERLER
TÜMÜ
{{item.name}}
SPOREKONOMİ
TÜMÜ
{{ item.name }}
EKONOMİ
{{ new Date(item.created_at) > new Date(Date.now() - 3 * 3600 * 1000) ? 'Az Önce' : '' }}
SİYASET
TÜMÜ
{{ item.name }}
SİYASET
{{ new Date(item.created_at) > new Date(Date.now() - 3 * 3600 * 1000) ? 'Az Önce' : '' }}
HABER TURU
TÜMÜ